Товарный бетон и раствор
Наименование бетона | Единица измер. | Отпускная стоимость (цена указана с учетом НДС и НсП). При безналичном расчете исключается НсП | |||||
П2 (О.К. 5-9) | П3 (О.К. 10-15) | ||||||
Без добавки | Стоимость с зим.добавкой Т=от 0 до -10° | Стоимость с зим.добавкой Т=от -10до -25° | Без добавки | Стоимость с зим.добавкой Т=от 0 до -10° | Стоимость с зим.добавкой Т=от -10до -25° | ||
В 7,5 (М-100) | 1 м3 | 2900 | 3040 | 3080 | 3100 | 3300 | 3330 |
В 10 (М-150) | 1 м3 | 3200 | 3360 | 3420 | 3400 | 3610 | 3640 |
В 15 (М-200) | 1 м3 | 3400 | 3600 | 3660 | 3600 | 3820 | 3900 |
В 15 (М-200 (запесочен)) | 1 м3 | 4200 | 4440 | 4460 | |||
В 20 (М-250) | 1 м3 | 3800 | 4040 | 4100 | 4000 | 4260 | 4340 |
В 22,5 (М-300) | 1 м3 | 4100 | 4360 | 4400 | 4500 | 4800 | 4900 |
В 22,5 (М-300 (запесочен)) | 1 м3 | 4400 | 4660 | 4740 | |||
В 25 (М-350) | 1 м3 | 4500 | 4800 | 4900 | 5200 | 5540 | 5660 |
В 30 (М-400) | 1 м3 | 4900 | 5240 | 5320 | 5400 | 5760 | 5880 |
РАСТВОР М-10 (только для кирпичной кладки) | 1 м3 | 1450 | 1550 | 1650 | 1450 | 1550 | 1650 |
РАСТВОР М-100 кр.пес. | 1 м3 | 3800 | 4000 | 4080 | |||
РАСТВОР М-150 кр.пес. | 1 м3 | 4500 | 4780 | 4880 |
Материалы
Материалы | Ед.изм. | Цена |
Ивановский песок | 1 тн | 600 |
Щебень | 1 тн | 500 |
Отсев | 1 тн | 450 |
Песок речной | 1 тн | 430 |
Оптимальная смесь | 1 тн | 250 |
Камень балласт | 1 тн | 260 |
Песчанно-щебен. смесь | 1 тн | 580 |
Отсев под брусчатку | 1 тн | 360 |