Товарный бетон и раствор
Наименование бетона | Единица измер. | Отпускная стоимость (цена указана с учетом НДС и НсП). При безналичном расчете исключается НсП | |||||
П2 (О.К. 5-9) | П3 (О.К. 10-15) | ||||||
Без добавки | Стоимость с зим.добавкой Т=от 0 до -10° | Стоимость с зим.добавкой Т=от -10до -25° | Без добавки | Стоимость с зим.добавкой Т=от 0 до -10° | Стоимость с зим.добавкой Т=от -10до -25° | ||
В 7,5 (М-100) | 1 м3 | 2800 | 2920 | 2950 | 3000 | 3120 | 3160 |
В 10 (М-150) | 1 м3 | 3200 | 3330 | 3380 | 3400 | 3550 | 3600 |
В 15 (М-200) | 1 м3 | 3400 | 3560 | 3610 | 3600 | 3780 | 3840 |
В 15 (М-200 (запесочен)) | 1 м3 | 3400 | 4430 | 4510 | |||
В 20 (М-250) | 1 м3 | 3800 | 4000 | 4060 | 4000 | 4210 | 4280 |
В 22,5 (М-300) | 1 м3 | 4000 | 4230 | 4300 | 4400 | 4640 | 4720 |
В 22,5 (М-300 (запесочен)) | 1 м3 | 4000 | 4630 | 4710 | |||
В 25 (М-350) | 1 м3 | 4400 | 4650 | 4720 | 5100 | 5400 | 5470 |
В 30 (М-400) | 1 м3 | 4800 | 5150 | 5170 | 5300 | 5610 | 5690 |
РАСТВОР М-10 (только для кирпичной кладки) | 1 м3 | 1450 | 1550 | 1650 | 1450 | 1550 | 1650 |
РАСТВОР М-100 кр.пес. | 1 м3 | 3800 | 3960 | 4030 | |||
РАСТВОР М-150 кр.пес. | 1 м3 | 4500 | 4730 | 4810 |
Материалы
Материалы | Ед.изм. | Цена |
Ивановский песок | 1 тн | 550 |
Щебень | 1 тн | 400 |
Отсев | 1 тн | 450 |
Песок речной | 1 тн | 430 |
Оптимальная смесь | 1 тн | 220 |
Камень балласт | 1 тн | 160 |
Песчанно-щебен. смесь | 1 тн | 380 |
Отсев под брусчатку | 1 тн | 260 |