Товарный бетон и раствор
Наименование бетона | Единица измер. | Отпускная стоимость (цена указана с учетом НДС и НсП). При безналичном расчете исключается НсП | |||||
П2 (О.К. 5-9) | П3 (О.К. 10-15) | ||||||
Без добавки | Стоимость с зим.добавкой
Т=от 0 до -10° |
Стоимость с зим.добавкой
Т=от -10до -25° |
Без добавки | Стоимость с зим.добавкой
Т=от 0 до -10° |
Стоимость с зим.добавкой
Т=от -10до -25° |
||
В 7,5 (М-100) | 1 м3 | 3600 | 3740 | 3780 | 3100 | 3300 | 3330 |
В 10 (М-150) | 1 м3 | 3800 | 3960 | 4020 | 3400 | 3610 | 3640 |
В 15 (М-200) | 1 м3 | 4100 | 4300 | 4360 | 3600 | 3820 | 3900 |
В 15 (М-200 (запесочен)) | 1 м3 | 5100 | 5340 | 5360 | |||
В 20 (М-250) | 1 м3 | 4400 | 4640 | 4700 | 4000 | 4260 | 4340 |
В 22,5 (М-300) | 1 м3 | 4800 | 5060 | 5140 | 4500 | 4800 | 4900 |
В 22,5 (М-300 (запесочен)) | 1 м3 | 5200 | 5500 | ||||
В 25 (М-350) | 1 м3 | 5150 | 5450 | 5550 | 5200 | 5540 | 5660 |
В 30 (М-400) | 1 м3 | 5650 | 5990 | 6110 | |||
РАСТВОР М-10 (только для кирпичной кладки) | 1 м3 | 1550 | 1650 | 1750 | 1450 | 1550 | 1650 |
РАСТВОР М-100 кр.пес. | 1 м3 | 4200 | 4400 | 4480 | |||
РАСТВОР М-150 кр.пес. | 1 м3 | 4900 | 5180 | 5280 |
Материалы
Материалы | Ед.изм. | Цена |
Ивановский песок | 1 тн | 650 |
Щебень | 1 тн | 500 |
Отсев | 1 тн | 500 |
Песок речной | 1 тн | 430 |
Оптимальная смесь | 1 тн | 250 |
Камень балласт | 1 тн | 260 |
Песчанно-щебен. смесь | 1 тн | 580 |
Отсев под брусчатку | 1 тн | 360 |