COSTS

on a steel wicker mesh (chain link) GOST 5336

Grid number Diameter of wire in mm. Weight of one m2 of grid Roll (1,5×10)
10 1,2 1,96 2675
15 1,2 1,297 1770
15 1,4 1,765 2410
15 1,6 2,3 3140
15 1,8 2,91 3975
20 1,1 0,805 1100
20 1,2 0,958 1310
20 1,4 1,3 1775
20 1,6 1,702 2325
20 1,8 2,132 2910
20 2 2,66 3630
25 1,2 0,77 1050
25 1,4 1,05 1435
25 1,6 1,38 1885
25 2 2,15 2935
25 2,5 3,36 4590
30 1,1 0,586 800
30 1,2 0,697 955
30 1,4 0,949 1295
30 1,6 1,239 1695
30 1,8 1,566 2140
30 2 1,935 2645
40 1,1 0,426 585
40 1,2 0,5 685
40 1,4 0,68 930
40 1,6 0,888 1215
40 1,8 1,22 1665
40 2 1,387 1895
45 1,3 0,505 690
45 1,4 0,586 800
45 1,6 0,765 1045
45 1,7 0,863 1180
45 1,8 0,967 1320
45 2 1,195 1635
45 2,5 1,87 2555
45 3 2,7 3685
50 1,4 0,527 720
50 1,6 0,763 1045
50 1,8 0,87 1190
50 2 1,3 1775
50 2,5 1,68 2295
50 3 2,42 3305
60 1,4 0,436 595
60 1,5 0,5 685
60 1,6 0,569 780
60 1,8 0,719 985
60 2 0,88 1205
60 2,5 1,39 1900
60 3 2 2730
Whatsapp