Плитка

Наименование Класс бетона Размеры Цена на 1 изд. Вид изделия
L Ш Н
Плитка декоративная 250*250 цв. В 30 (М-400) 250 250 45 63
Плитка декоративная 280*280 сер В 30 (М-400) 280 280 45 65
Плитка декоративная 250*250 сер. В 30 (М-400) 250 250 45 60
Плитка декоративная 300*300 сер. В 30 (М-400) 300 300 45 69
Плита П-2* В 20 (М-250) 780 500 70 1300
Плита П-1 В 30 (М-400) 1000 740 120 4000
Плита П-1 (у) В 30 (М-400) 1000 740 120 4300
Плита П-2 В 30 (М-400) 1240 1000 120 5500
Плита П-2 (у) В 30 (М-400) 1240 1000 120 7500
Плита В 2-15 В 15 (М-200) 740 420 100 790
Ж/д плита переезда ПП-1(2) В 30 (М-400) 1500 590 140 7750
Плита П-4 (1х0,5х0,065) В 20 (М-250) 1000 500 65 1800
Плита П-5 (850х0,5х0,065) В 20 (М-250) 850 500 65 1650

 

Столбы наборные

Наименование Класс бетона Размеры Цена на 1 изд. Вид изделия
L Ш Н
Столбы Ст – 1 цв. В 15 (М-200) 1000 140 120
Столбы Ст – 1 сер. В 15 (М-200) 1000 140 120 870
Столбы Ст- 2 сер. В 15 (М-200) 1800 140 120 940
Столбы Ст – 3 сер. В 15 (М-200) 2300 140 120 1090
Столбы Ст – 4 цв. В 15 (М-200) 2800 140 120 1620
Столбы Ст –4 сер. В 15 (М-200) 2800 140 120 1380
Забор верхний сер. В 15 (М-200) 1850 40 500 1300
Забор верхний цв. В 15 (М-200) 1850 40 500 1500
Забор нижний сер. В 15 (М-200) 1850 40 500 1250
Забор нижний цв. В 15 (М-200) 1850 40 500 1480
Водоотлив В-1 В 30 (М-400) 650 160 60 200
Водоотлив В-2 В 30 (М-400) 650 180 70 210
Водоотлив В-3 В 30 (М-400) 650 240 70 130

 

Бордюры

Наименование Класс бетона Размеры Цена на 1 изд. Вид изделия
L Ш Н
Бордюры Бр -64-20-8 В 30 (М-400) 640 80 200 220
Бордюры Бр-50-20-7,5 В 30 (М-400) 500 75 200 195
Бордюр дорожный БР-100-30-15 В 30 (М-400) 1000 150 300 530
Бордюр дорожный БР-100-30-18 В 30 (М-400) 1000 180 300 600
Бордюр тротуарный БР-100-20-14 В 30 (М-400) 1000 140 200 350
Бордюр тротуарный БР-100-20-8 В 30 (М-400) 1000 80 200 330

 

Вибропрессованные бордюры

Наименование Класс бетона Размеры Цена на 1 изд. Вид изделия
L Ш Н
Бордюры Бр 100-20-8 В 30 (М-400) 1000 80 200 250
Бордюры Бр100-30-15 В 30 (М-400) 1000 150 300 490
Бордюры Бр100-30-18 В 30 (М-400) 1000 180 300 495

 

Лотки

Наименование Вес, т. Объём Размеры, мм Отпускная цена с налогами Вид изделия
L Ш Н
Лоток ЛО-30-5-3 0,350 0,14 3000 520 260 3470
Лоток ЛО-30-8-5 0,575 0,23 3000 810 460 4920
Наименование Класс бетона Размеры Цена на 1 изд. Вид изделия
L Ш Н
ЛО 6,5.1,8.1,8 В 30 (М-400) 650 180 180 300
ЛО 6,5. 2. 1,8 В 30 (М-400) 650 200 180 320
ЛО 6,5.2,4. 2 В 30 (М-400) 650 230 200 370
ЛО 10.3.2 В 30 (М-400) 1000 290 200 750
ЛО 10.5.3 В 30 (М-400) 1000 520 260 1160
ЛО 15.4.2,5 В 30 (М-400) 1500 420 250 1750
ЛО 10.3.2 (полукруг.) В 30 (М-400) 1000 290 200 800
Л 1-8/3 В 20 (М-250) 1500 420 360 3000
Л 4-8/2 В 20 (М-250) 3000 780 530 14450
Л 5-8 В 20 (М-250) 3000 780 680 15120
Л 5д-8 В 20 (М-250) 720 780 680 5300

 

Ограждающие элементы

Наименование Класс бетона Размеры Цена на 1 изд. Вид изделия
L Ш Н
Ограждающая тумба В 22,5 (М-300) 500 370 600
Столбик ограждения №1 В 30 (М-400) Низ Ø350 480 1380
Столбик ограждения №2 В 22,5 (М-300) Низ Ø350 215 580
Километровый столб КС-1 В 30 (М-400) 2500 150 350 3200

 

Колпаки и козырьки

Наименование Класс бетона Размеры Цена на 1 изд. Вид изделия
L Ш Н
Колпаки 200х200 В 15 (М-200) 200 200 70 180
Колпаки 390х390 В 22,5 (М-300) 390 390 95 200
Колпаки 500х500 В 22,5 (М-300) 500 500 140 240
Колпаки 500х450 В 22,5 (М-300) 500 450 140 240
Колпаки 450х450 В 22,5 (М-300) 440 440 100 230
Козырьки L-1000 В 22,5 (М-300) 1000 280 70 280
Козырьки L-680 В 22,5 (М-300) 680 280 80 190
Крышка с отверстиями для ЛО 30.5.3 (для пешеходов) В 22,5 (М-300) 1000 520 60 1200
Крышка сплошная для ЛО 30.5.3 (для пешеходов) В 22,5 (М-300) 1000 520 60 1250

 

Элементы энерго-водного хозяйства

Наименование Класс бетона Размеры Цена на 1 изд. Вид изделия
L Ш Н
Подушка под ковер В 20 (М-250) Øнаруж. 620 130 1120
Кольцо опорное КО-6 В 20 (М-250) Ø840 Øвнут 580 100 830
Кольцо опорное КЦО-1 В 20 (М-250) Ø840 Øвнут 580 70 780
Анкер цилиндрический Ац-1 В 15 (М-200) Ø650 Ø580 400 4000
Приставка Ж/Б ПТ 43-2 В 25 (М-350) 4250 180/100 220 10000
Приставка Ж/Б ПТ 33-3  В 25 (М-350) 3250 180/100 220 7700
Опора Ж/Б СВ 95-2 В 30 (М-400) 9500 165/150 240/165 12000
Опора Ж/Б СВ 105-3,5 В 30 (М-400) 10500 200/180 280/190 17300
Опора Ж/Б СВ 105-5 В 30 (М-400) 10500 200/180 280/190 18900

Г-образные лотки

Наименование Вес, кг Класс бетона Размеры Цена на 1 изд. Вид изделия
L Ш Н
Г 12.30-1 1180 В 15 (М-200) 3000 480 1250 13440
Г 15.30-1*О-1 1670 В 15 (М-200) 3000 500 1500 18400
Г 20.30-1* 3000 В 15 (М-200) 3000 100 2000 31100

Дорожный столбик

Наименование Класс бетона Размеры Цена на 1 изд. Вид изделия
L Ш Н
СС-1(1,4) В 30 (М-400) 1400 80 150 1000
СС-1(1,9) В 30 (М-400) 1900 80 150 1190
СКЖ – 2.30 В 30 (М-400) 3000 100/80 100 990
СКЖ – 2.40 В 30 (М-400) 4000 100/80 100 1090
СТ 2,2 В 15 (М-200) 2200 140/100 140 850
СТ 2,5 В 15 (М-200) 2500 140/100 140 1100
Плита П-3 В 30 (М-400) 1000 580 100 2500
Ступень-проступь В 22,5 (М-300) 760 392 197 900
Плита тротуарная 6 К7 В 30 (М-400) 500 500 70 250

 

Плита дорожная

Наименование Класс бетона Размеры Цена на 1 изд. Вид изделия
L Ш Н
ПД 20.15.17. В 15 (М-200) 1990 1490 210 35000
ПДН(м) 6х2х14 В 25 (М-350) 6000 2000 140 61000

 

Плиты перекрытий многопустотные

Наименование Вес, т. Объём Размеры, мм Отпускная цена с налогами Вид конструкции
L Ш Н
1ПК 71-12-8 2,5 1,85 7060 1190 220 26380
1ПК 71-10-8 2,05 1,54 7060 990 220 21680
1ПК 63-12-8 2,3 1,64 6260 1190 220 17300
1ПК 63-12-6 2,3 1,64 6260 1190 220 16600
1ПК 63-12-4,5 2,3 1,64 6260 1190 220 15900
1ПК 63-10-8 1,87 1,36 6260 990 220 15410
1ПК 63-10-6 1,87 1,36 6260 990 220 14890
1ПК 63-10-4,5 1,87 1,36 6260 990 220 14130
1ПК 59-12-8 2,2 1,53 5860 1190 220 16500
1ПК 59-12-6 2,2 1,53 5860 1190 220 16150
1ПК 59-12-4,5 2,2 1,53 5860 1190 220 15900
1ПК 59-10-8 1,82 1,28 5860 990 220 14900
1ПК 59-10-6 1,82 1,28 5860 990 220 14500
1ПК 59-10-4,5 1,82 1,28 5860 990 220 14150
1ПК 56-12-8 2,1 1,46 5650 1190 220 16200
1ПК 56-10-8 2,1 1,23 5650 990 220 14600
1ПК 53-12-8 1,95 1,38 5300 1190 220 15600
1ПК 53-10-8 1,65 1,15 5300 990 220 14000
1ПК 47-12 1,72 1,22 4660 1190 220 14000
1ПК 47-10 1,45 1,01 4660 990 220 11900
1ПК 39-12 1,4 1,02 3900 1190 220 11920
1ПК 39-10 1,16 0,85 3900 990 220 10940
1ПК 29-12 1,05 0,748 2860 1190 220 9210
1ПК 29-10 0,87 0,623 2660 1190 220 8740

 

Плиты ребристые

Наименование Вес, т. Объём Размеры, мм Отпускная цена с налогами Вид конструкции
L Ш Н
СПР 63-12А 1,95 0,78 6260 1200 220 29000
СПР 59-12А 1,8 0,731 5860 1200 220 28000

 

Лестничные марши

Наименование Вес, т. Объём Размеры, мм Отпускная цена с налогами Вид конструкции
L Ш Н
ЛМП 57-11-17А 2,6 1,02 5650 1150 1650 28000
ЛМП 57-11-15А 2,47 0,99 5650 1150 1500 27900

 

Плиты и башмаки ограды

Наименование Вес, т. Объём Размеры, мм Отпускная цена с налогами Вид конструкции
L Ш Н
Плита ограда СПО-1 0,775 0,31 2500 2000 5900
Башмак ограды БСПО 0,188 0,075 1050 260 470 1130

 

Труба железобетонная безнапорная раструбная

Наименование Вес, т. Объём Размеры, мм Отпускная цена с налогами Вид конструкции
Ø условного прохода Толщина Длинна
Т 10.30-2 2,8 1,2 1000 100 3000 30600

Фундаментные блоки

Наименование Вес, т. Объём Размеры, мм Отпускная цена с налогами Вид конструкции
L Ш Н
ФС-4 1,35 0,543 2380 400 580 3800
ФС-4/2 0,675 0,271 1190 400 580 2000
ФС-4/3 0,450 0,181 793 400 580 1350
ФС-5 1,7 0,679 2380 500 580 4900
ФС-5/2 0,850 0,340 1190 500 580 2700
ФС-5/3 0,567 0,226 793 500 580 2000
Фундамент БК-14-8 2,450 0,98 1400 1700 1000 16800
Фундаментный блок ФБП-24.4.6-Т 1,18 0,543 2380 400 580 3000
Вентиляционный блок ВБУ-1-33 1,45 0,98 880 340 3280 11200
Вентиляционный блок ВБУ-1-30 1,2 0,89 880 340 2980 10500
Колонны 2,5 1 м2 2,5 м — 11 м 400 400 60000
Ригель 2,5 1 м2 5600 560 420 52000

 

Вибропрессованные изделия

Наименование Вес Объём Размеры, мм Отпускная цена с налогами Вид конструкции
L Ш Н
Полублок 1,19 кг 1 шт 390 100 185 28
Кирпич серый (пескоблок) 0,23 кг 1 шт 390 190 185 35
Брусчатка «Кирпич» 2,17 кг 1 м2 200 100 50 450
Брусчатка «Кирпич» 2,6 кг 1 м2 200 100 55 580
Брусчатка «Трехлистник» 4,6 кг 1 м2 390 100 50 450
Брусчатка «Трехлистник» 5,52 кг 1 м2 390 100 60 580

 

Кольца

Наименование Вес, т. Объём Размеры, мм Отпускная цена с налогами Вид конструкции
Ø внут Ø наруж В
Кольцо КС-10-9 0,6 0,24 1000 1160 890 3470
Кольцо КС-10-6 0,4 0,16 1000 1160 580 2860
Кольцо КС-15-9 1,0 0,42 1500 1680 890 5410
Кольцо КС-15-6 0,66 0,27 1500 1680 580 5150
Кольцо КС-20-9 1,446 0,59 2000 2200 890 7970
Кольцо КС-20-6 0,956 0,39 2000 2200 580 5910
Кольцо КС 7-9 0,368 0,15 700 840 890 2500
Кольцо КС 7-3 0,123 0,05 700 840 290 1900
Крышка ПП-1-10 0,25 0,1 700 1160 150 3980
Крышка 1ПП-15-1 0,675 0,27 700 1680 150 8920
Крышка 1ПП-20-1 1,250 0,51 700 2200 150 15800
Днище КЦП-1-10-2*(спл) 0,4 0,16 1160 150 4280
Днище КЦП-1-15-2*(спл) 0,85 0,34 1680 150 9490
Плита (днище) КЦД-20 1,397 0,58 2200 150 15700
Плита ПН-10 1500 1500 100 6000
Плита ПН-15 2000 2000 120 18000
Плита ПН -20 2500 2500 120 19850

Кольца дорожные

Наименование Вес, т. Объём Размеры, мм Отпускная цена с налогами Вид конструкции
Ø внут Ø наруж В
3К3.100 0,9 0,35 1000 1200 1000
3К8.100 1,8 0,72 1500 1780 1000

 

Товарный бетон и раствор

Наименование бетона Единица измер. Отпускная стоимость (цена указана с учетом НДС и НсП). При безналичном расчете исключается НсП
П2 (О.К. 5-9) П3 (О.К. 10-15)
Без добавки Стоимость с зим.добавкой Т=от 0 до -10° Стоимость с зим.добавкой Т=от -10до -25° Без добавки Стоимость с зим.добавкой Т=от 0 до -10° Стоимость с зим.добавкой Т=от -10до -25°
В 7,5 (М-100) 1 м3 3600 3740 3780 3100 3300 3330
В 10 (М-150) 1 м3 3800 3960 4020 3400 3610 3640
В 15 (М-200) 1 м3 4100 4300 4360 3600 3820 3900
В 15 (М-200 (запесочен)) 1 м3 5100 5340 5360
В 20 (М-250) 1 м3 4400 4640 4700 4000 4260 4340
В 22,5 (М-300) 1 м3 4800 5060 5140 4500 4800 4900
В 22,5 (М-300 (запесочен)) 1 м3 5200 5500
В 25 (М-350) 1 м3 5150 5450 5550 5200 5540 5660
В 30 (М-400) 1 м3 5650 5990 6110
Фибробетон
РАСТВОР М-10 (только для кирпичной кладки) 1 м3 1550 1650 1750 1450 1550 1650
РАСТВОР М-100 кр.пес. 1 м3 4200 4400 4480
РАСТВОР М-150 кр.пес. 1 м3 4900 5180 5280

 

Материалы

Материалы Ед.изм. Цена
Ивановский песок 1 тн 650
Щебень 1 тн 500
Отсев 1 тн 500
Песок речной 1 тн 430
Оптимальная смесь 1 тн 310
Камень балласт 1 тн 260
Песчанно-щебен. смесь 1 тн 580
Отсев под брусчатку 1 тн 360

 

Сетка стальная плетеная Рабица ГОСТ 5336 (цена за рулон высотой 1,5 м. и длиной 10 м.)

Номер ячейки (мм) Диаметр проволоки (мм) Цена рулона Вес рулона (кг) Вид и форма ячейки
20х20 1,1 1100 12,08
20х20 1,2 1180 14,4
20х20 1,4 1775 19,5
20х20 1,6 2325 25,5
20х20 1,8 2910 32
20х20 2 3630 40
25х25 1,2 1050 11,6
25х25 1,4 1435 15,8
25х25 1,6 1885 20,7
25х25 2 2935 32,3
30х30 1,1 800 8,8
30х30 1,2 911 10,4
30х30 1,4 1085 14,2
30х30 1,6 1695 18,6
30х30 1,8 2140 23,5
30х30 2 2645 29,03
40х40 1,1 585 6,4
40х40 1,2 655 7,5
40х40 1,4 888 10,2
40х40 1,6 1249 13,3
40х40 1,8 1665 18,3
40х40 2 1895 20,9
45х45 1,3 690 7,6
45х45 1,4 800 8,8
45х45 1,6 1045 11,5
45х45 1,7 1180 13
45х45 1,8 1320 14,5
45х45 2 1635 17,9
50х50 1,4 730 7,9
50х50 1,6 1045 11,4
50х50 1,8 1190 13
50х50 2 1775 15,4
60х60 1,4 595 6,5
60х60 1,5 685 7,5
60х60 1,6 780 8,5
60х60 1,8 985 10,8
60х60 2 1205 13,2

 

Сетка стальная плетеная Рабица ГОСТ 5336 (цена за рулон высотой 1 м. и длиной 10 м.)

Номер ячейки (мм) Диаметр проволоки (мм) Цена рулона Вес рулона (кг) Вид и форма ячейки
20х20 1,2 738 8,6
30х30 1,2 636 6,7

 

Сетка стальная плетеная Рабица ГОСТ 5336 (цена за рулон высотой 1,8 м. и длиной 10 м.)

Номер ячейки (мм) Диаметр проволоки (мм) Цена рулона Вес рулона (кг) Вид и форма ячейки
40х40 1,4 1116 11,7
50х50 1,8 1428 15,6

 

Сварная сетка Мак (диаметр 3 мм., длина 3 м.)

Размер Наименование Вес (кг) Цена
0,5 кирпича С2(3)-8(3)-120 0,4 27
шлакоблок С2(3)-8(3)-170 0,4 28
1 кирпич С2(3)-8(3)-220 0,4 30
1,5 кирпича, 3 продольных стержня С3(3)-8(3)-350 0,6 45
1,5 кирпича, 4 продольных стержня С4(3)-8(3)-350 0,8 57
2 кирпича С4(3)-8(3)-480 0,8 61

 

Сварная сетка Мак (диаметр 4 мм., длина 3 м.)

Размер Наименование Вес (кг) Цена
0,5 кирпича С2(4)-8(4)-120 0,7 47
0,5 кирпича С2(4)-8(3)-120 0,6 44
шлакоблок С2(4)-8(4)-170 0,7 50
шлакоблок С2(4)-8(3)-170 0,7 46
1 кирпич С2(4)-8(4)-220 0,7 53
1 кирпич С2(4)-8(3)-220 0,7 47
1,5 кирпича, 3 продольных стержня С3(4)-8(4)-350 1,1 80
1,5 кирпича, 3 продольных стержня С3(4)-8(3)-350 1 71
1,5 кирпича, 4 продольных стержня С4(4)-8(4)-350 1,5 100
1,5 кирпича, 4 продольных стержня С4(4)-8(3)-350 1,3 91
2 кирпича С4(4)-8(4)-480 1,5 107
2 кирпича С4(4)-8(3)-480 1,4 95

 

Whatsapp