Дорожный столбик
Наименование | Класс бетона | Размеры | Цена на 1 изд. | Вид изделия | ||
L | Ш | Н | ||||
СС-1(1,4) | В 30 (М-400) | 1400 | 80 | 150 | 550 | ![]() |
СС-1(1,9) | В 30 (М-400) | 1900 | 80 | 150 | 720 | |
СКЖ – 2.30 | В 30 (М-400) | 3000 | 100/80 | 100 | 640 | |
СКЖ – 2.40 | В 30 (М-400) | 4000 | 100/80 | 100 | 845 | |
СТ 2,2 | В 15 (М-200) | 2200 | 140/100 | 140 | 495 | |
СТ 2,5 | В 15 (М-200) | 2500 | 140/100 | 140 | 580 | |
Плита П-3 | В 30 (М-400) | 1000 | 580 | 100 | 1450 | ![]() |
Ступень-проступь | В 22,5 (М-300) | 760 | 392 | 197 | 500 | ![]() |
Плита тротуарная 6 К7 | В 30 (М-400) | 500 | 500 | 70 | 160 | ![]() |
Подушка под ковер | В 20 (М-250) | Øнаруж. 620 | 130 | 750 | ![]() |
|
Кольцо опорное КО-6 | В 20 (М-250) | Ø840 | Øвнут 580 | 100 | 460 | ![]() |
Кольцо опорное КЦО-1 | В 20 (М-250) | Ø840 | Øвнут 580 | 70 | 400 | |
Анкер цилиндрический Ац-1 | В 15 (М-200) | Ø650 | Ø580 | 400 | 2000 | ![]() |
Приставка Ж/Б ПТ 43-2 | В 25 (М-350) | 4250 | 180/100 | 220 | 5400 | ![]() |
Приставка Ж/Б ПТ 33-3 | В 25 (М-350) | 3250 | 180/100 | 220 | 3600 | |
Опора Ж/Б СВ 95-2 | В 30 (М-400) | 9500 | 165/150 | 240/165 | 8700 | ![]() |
Опора Ж/Б СВ 105-3,5 | В 30 (М-400) | 10500 | 200/180 | 280/190 | 12800 | |
Опора Ж/Б СВ 105-5 | В 30 (М-400) | 10500 | 200/180 | 280/190 | 14600 |
Г-образные лотки
Наименование | Класс бетона | Размеры | Цена на 1 изд. | Вид изделия | ||
L | Ш | Н | ||||
Г 12.30-1 | В 15 (М-200) | 3000 | 480 | 1250 | 6400 | ![]() |
Г 15.30-1*О-1 | В 15 (М-200) | 3000 | 500 | 1500 | 9500 |
Плита дорожная
Наименование | Класс бетона | Размеры | Цена на 1 изд. | Вид изделия | ||
L | Ш | Н | ||||
ПД 20.15.17. | В 15 (М-200) | 1990 | 1490 | 210 | 14700 | ![]() |
ПДН(м) 6х2х14 | В 25 (М-350) | 6000 | 2000 | 140 | 35000 |