Кольца

Наименование Вес, т. Объём Размеры, мм Отпускная цена с налогами Вид конструкции
Ø внут Ø наруж В
Кольцо КС-10-9 0,6 0,24 1000 1160 890 2400
Кольцо КС-10-6 0,4 0,16 1000 1160 580 1600
Кольцо КС-15-9 1,0 0,42 1500 1680 890 3800
Кольцо КС-15-6 0,66 0,27 1500 1680 580 2600
Кольцо КС-20-9 1,446 0,59 2000 2200 890 6300
Кольцо КС-20-6 0,956 0,39 2000 2200 580 4300
Кольцо КС 7-9 0,368 0,15 700 840 890 1700
Кольцо КС 7-3 0,123 0,05 700 840 290 900
Крышка ПП-1-10 0,25 0,1 700 1160 150 2900
Крышка 1ПП-15-1 0,675 0,27 700 1680 150 6700
Крышка 1ПП-20-1 1,250 0,51 700 2200 150 8400
Днище КЦП-1-10-2*(спл) 0,4 0,16 1160 150 3200
Днище КЦП-1-15-2*(спл) 0,85 0,34 1680 150 7100
Плита (днище) КЦД-20 1,397 0,58 2200 150 9900
Плита ПН-10 1500 1500 100 3900
Плита ПН-15 2000 2000 120 13400
Плита ПН -20 2500 2500 120 14900

 

Whatsapp