Плиты перекрытий многопустотные
Наименование | Вес, т. | Объём | Размеры, мм | Отпускная цена с налогами | Вид конструкции | ||
L | Ш | Н | |||||
1ПК 71-12-6 | 2,45 | 1,85 | 7060 | 1190 | 220 | 19400 | ![]() |
1ПК 71-10-6 | 2 | 1,54 | 7060 | 990 | 220 | 16700 | |
1ПК 63-12-8 | 2,3 | 1,64 | 6260 | 1190 | 220 | 14100 | |
1ПК 63-12-6 | 2,3 | 1,64 | 6260 | 1190 | 220 | 13000 | |
1ПК 63-12-4,5 | 2,3 | 1,64 | 6260 | 1190 | 220 | 12100 | |
1ПК 63-10-8 | 1,87 | 1,36 | 6260 | 990 | 220 | 11900 | |
1ПК 63-10-6 | 1,87 | 1,36 | 6260 | 990 | 220 | 11400 | |
1ПК 63-10-4,5 | 1,87 | 1,36 | 6260 | 990 | 220 | 10500 | |
1ПК 59-12-8 | 2,2 | 1,53 | 5860 | 1190 | 220 | 13200 | |
1ПК 59-12-6 | 2,2 | 1,53 | 5860 | 1190 | 220 | 12200 | |
1ПК 59-12-4,5 | 2,2 | 1,53 | 5860 | 1190 | 220 | 11200 | |
1ПК 59-10-8 | 1,82 | 1,28 | 5860 | 990 | 220 | 10900 | |
1ПК 59-10-6 | 1,82 | 1,28 | 5860 | 990 | 220 | 10500 | |
1ПК 59-10-4,5 | 1,82 | 1,28 | 5860 | 990 | 220 | 10000 | |
1ПК 56-12-8 | 2,1 | 1,46 | 5650 | 1190 | 220 | 11300 | |
1ПК 56-10-8 | 2,1 | 1,23 | 5650 | 990 | 220 | 11200 | |
1ПК 53-12-8 | 1,95 | 1,38 | 5300 | 1190 | 220 | 10900 | |
1ПК 53-10-8 | 1,65 | 1,15 | 5300 | 990 | 220 | 10300 | |
1ПК 47-12 | 1,72 | 1,22 | 4660 | 1190 | 220 | 9300 | |
1ПК 47-10 | 1,45 | 1,01 | 4660 | 990 | 220 | 7700 | |
1ПК 39-12 | 1,4 | 1,02 | 3900 | 1190 | 220 | 8400 | |
1ПК 39-10 | 1,16 | 0,85 | 3900 | 990 | 220 | 6900 | |
1ПК 29-12 | 1,05 | 0,748 | 2860 | 1190 | 220 | 5900 | |
1ПК 29-10 | 0,87 | 0,623 | 2660 | 1190 | 220 | 5400 |
Плиты ребристые
Наименование | Вес, т. | Объём | Размеры, мм | Отпускная цена с налогами | Вид конструкции | ||
L | Ш | Н | |||||
СПР 63-12А | 1,95 | 0,78 | 6260 | 1200 | 220 | 21500 | ![]() |
СПР 59-12А | 1,8 | 0,731 | 5860 | 1200 | 220 | 20400 |
Лестничные марши
Наименование | Вес, т. | Объём | Размеры, мм | Отпускная цена с налогами | Вид конструкции | ||
L | Ш | Н | |||||
ЛМП 57-11-17А | 2,6 | 1,02 | 5650 | 1150 | 1650 | 20400 | ![]() |
ЛМП 57-11-15А | 2,47 | 0,99 | 5650 | 1150 | 1500 | 20300 |
Плиты и башмаки ограды
Наименование | Вес, т. | Объём | Размеры, мм | Отпускная цена с налогами | Вид конструкции | ||
L | Ш | Н | |||||
Плита ограда СПО-1 | 0,775 | 0,31 | 2500 | 2000 | — | 4200 | ![]() |
Башмак ограды БСПО | 0,188 | 0,075 | 1050 | 260 | 470 | 850 | ![]() |