Наименование | Класс бетона | Размеры | Цена на 1 изд. | Вид изделия | ||
L | Ш | Н | ||||
Подушка под ковер | В 20 (М-250) | Øнаруж. 620 | 130 | 940 | ![]() |
|
Кольцо опорное КО-6 | В 20 (М-250) | Ø840 | Øвнут 580 | 100 | 650 | ![]() |
Кольцо опорное КЦО-1 | В 20 (М-250) | Ø840 | Øвнут 580 | 70 | 600 | |
Анкер цилиндрический Ац-1 | В 15 (М-200) | Ø650 | Ø580 | 400 | 3360 | ![]() |
Приставка Ж/Б ПТ 43-2 | В 25 (М-350) | 4250 | 180/100 | 220 | 7700 | ![]() |
Приставка Ж/Б ПТ 33-3 | В 25 (М-350) | 3250 | 180/100 | 220 | 5400 | |
Опора Ж/Б СВ 95-2 | В 30 (М-400) | 9500 | 165/150 | 240/165 | 10600 | ![]() |
Опора Ж/Б СВ 105-3,5 | В 30 (М-400) | 10500 | 200/180 | 280/190 | 15900 | |
Опора Ж/Б СВ 105-5 | В 30 (М-400) | 10500 | 200/180 | 280/190 | 17960 |
Труба железобетонная безнапорная раструбная
Наименование | Вес, т. | Объём | Размеры, мм | Отпускная цена с налогами | Вид конструкции | ||
Ø условного прохода | Толщина | Длинна | |||||
Т 10.30-2 | 2,8 | 1,2 | 1000 | 100 | 3000 | 25200 | ![]() |
Г-образные лотки
Наименование | Вес, кг | Класс бетона | Размеры | Цена на 1 изд. | Вид изделия | ||
L | Ш | Н | |||||
Г 12.30-1 | 1180 | В 15 (М-200) | 3000 | 480 | 1250 | 10100 | ![]() |
Г 15.30-1*О-1 | 1670 | В 15 (М-200) | 3000 | 500 | 1500 | 14600 | |
Г 20.30-1* | 3000 | В 15 (М-200) | 3000 | 100 | 2000 | 28200 |