Лотки

Наименование Вес, т. Объём Размеры, мм Отпускная цена с налогами Вид изделия
L Ш Н
Лоток ЛО-30-5-3 0,350 0,14 3000 520 260 3470
Лоток ЛО-30-8-5 0,575 0,23 3000 810 460 4920
Наименование Класс бетона Размеры Цена на 1 изд. Вид изделия
L Ш Н
ЛО 6,5.1,8.1,8 В 30 (М-400) 650 180 180 300
ЛО 6,5. 2. 1,8 В 30 (М-400) 650 200 180 320
ЛО 6,5.2,4. 2 В 30 (М-400) 650 230 200 370
ЛО 10.3.2 В 30 (М-400) 1000 290 200 750
ЛО 10.5.3 В 30 (М-400) 1000 520 260 1160
ЛО 15.4.2,5 В 30 (М-400) 1500 420 250 1750
ЛО 10.3.2 (полукруг.) В 30 (М-400) 1000 290 200 800
Л 1-8/3 В 20 (М-250) 1000 420 360 3000
Л 4-8/2 В 20 (М-250) 3000 780 530 14450
Л 5-8 В 20 (М-250) 3000 780 680 15120
Л 5д-8 В 20 (М-250) 720 780 680 5300

 

Whatsapp